Aufruf-Statistik für www.podcast.kinocast.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 18404
Summe der Dateien 6307
Summe Seiten 162
Summe Besuche 106
Summe in kb 265856828
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1354
Summe der unterschiedlichen URLs 659
Summe der unterschiedlichen Verweise 388
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 615
Anfragen pro Tag 593 1583
Dateien pro Tag 203 1200
Seiten pro Tag 5 22
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 168
Besuche pro Tag 3 8
kb pro Tag 8576027 33685621
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 34.27% 6307
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 54.74% 10075
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 6.17% 1135
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.28% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.54% 836

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 645 3.50% 630 9.99% 1 0.62% 1 0.94% 29 2.14% 3933075 1.48%
2 534 2.90% 268 4.25% 22 13.58% 8 7.55% 168 12.41% 20239379 7.61%
3 298 1.62% 152 2.41% 1 0.62% 1 0.94% 91 6.72% 10831250 4.07%
4 656 3.56% 193 3.06% 8 4.94% 8 7.55% 58 4.28% 12707001 4.78%
5 463 2.52% 59 0.94% 2 1.23% 2 1.89% 25 1.85% 4330866 1.63%
6 1583 8.60% 1200 19.03% 2 1.23% 1 0.94% 36 2.66% 28394353 10.68%
7 381 2.07% 42 0.67% 8 4.94% 8 7.55% 32 2.36% 2800492 1.05%
8 698 3.79% 236 3.74% 4 2.47% 3 2.83% 152 11.23% 12997198 4.89%
9 484 2.63% 106 1.68% 9 5.56% 7 6.60% 99 7.31% 5294725 1.99%
10 571 3.10% 131 2.08% 15 9.26% 2 1.89% 69 5.10% 8726441 3.28%
11 158 0.86% 89 1.41% 2 1.23% 2 1.89% 39 2.88% 5403483 2.03%
12 411 2.23% 83 1.32% 3 1.85% 3 2.83% 34 2.51% 4406848 1.66%
13 382 2.08% 46 0.73% 1 0.62% 1 0.94% 40 2.95% 2455483 0.92%
14 379 2.06% 25 0.40% 1 0.62% 1 0.94% 26 1.92% 2452975 0.92%
15 337 1.83% 16 0.25% 3 1.85% 3 2.83% 20 1.48% 682271 0.26%
16 647 3.52% 212 3.36% 2 1.23% 2 1.89% 156 11.52% 12234672 4.60%
17 1011 5.49% 150 2.38% 3 1.85% 3 2.83% 118 8.71% 11545914 4.34%
18 457 2.48% 103 1.63% 3 1.85% 3 2.83% 44 3.25% 3235385 1.22%
19 1447 7.86% 753 11.94% 6 3.70% 4 3.77% 38 2.81% 33685621 12.67%
20 853 4.63% 159 2.52% 5 3.09% 4 3.77% 33 2.44% 11062876 4.16%
21 426 2.31% 99 1.57% 6 3.70% 6 5.66% 33 2.44% 5755571 2.16%
22 380 2.06% 68 1.08% 3 1.85% 2 1.89% 20 1.48% 3398761 1.28%
23 581 3.16% 172 2.73% 3 1.85% 1 0.94% 130 9.60% 7932854 2.98%
24 611 3.32% 199 3.16% 3 1.85% 3 2.83% 118 8.71% 13227460 4.98%
25 492 2.67% 50 0.79% 6 3.70% 5 4.72% 107 7.90% 3737270 1.41%
26 400 2.17% 38 0.60% 5 3.09% 5 4.72% 36 2.66% 2488259 0.94%
27 959 5.21% 610 9.67% 9 5.56% 6 5.66% 39 2.88% 2690340 1.01%
28 398 2.16% 36 0.57% 4 2.47% 4 3.77% 25 1.85% 4597732 1.73%
29 472 2.56% 40 0.63% 15 9.26% 3 2.83% 37 2.73% 3616688 1.36%
30 710 3.86% 207 3.28% 3 1.85% 1 0.94% 165 12.19% 11665978 4.39%
31 580 3.15% 135 2.14% 4 2.47% 3 2.83% 106 7.83% 9325608 3.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 401 2.18% 4 139 2.20% 0 3 1.85% 322774 10006004 3.76%
1 103 3194 17.35% 2 91 1.44% 0 8 4.94% 170584 5288089 1.99%
2 168 5210 28.31% 2 91 1.44% 0 29 17.90% 192391 5964107 2.24%
3 4 142 0.77% 1 44 0.70% 0 6 3.70% 102161 3166981 1.19%
4 18 576 3.13% 15 476 7.55% 0 3 1.85% 103325 3203069 1.20%
5 8 267 1.45% 6 189 3.00% 0 5 3.09% 134195 4160043 1.56%
6 21 656 3.56% 19 596 9.45% 0 5 3.09% 266128 8249982 3.10%
7 13 414 2.25% 9 281 4.46% 0 8 4.94% 347447 10770855 4.05%
8 7 235 1.28% 3 114 1.81% 0 3 1.85% 275391 8537131 3.21%
9 7 220 1.20% 2 83 1.32% 0 1 0.62% 200630 6219520 2.34%
10 7 229 1.24% 3 100 1.59% 0 1 0.62% 207336 6427430 2.42%
11 29 921 5.00% 24 762 12.08% 0 18 11.11% 388858 12054600 4.53%
12 6 190 1.03% 2 92 1.46% 0 7 4.32% 202995 6292856 2.37%
13 8 262 1.42% 4 126 2.00% 0 7 4.32% 269540 8355755 3.14%
14 5 182 0.99% 3 100 1.59% 0 3 1.85% 168140 5212337 1.96%
15 12 394 2.14% 5 181 2.87% 0 3 1.85% 264993 8214782 3.09%
16 31 989 5.37% 26 829 13.14% 0 2 1.23% 1269615 39358070 14.80%
17 17 541 2.94% 10 319 5.06% 0 8 4.94% 599064 18570989 6.99%
18 11 360 1.96% 5 168 2.66% 0 3 1.85% 327613 10156017 3.82%
19 10 324 1.76% 5 165 2.62% 0 9 5.56% 352926 10940714 4.12%
20 35 1085 5.90% 25 797 12.64% 0 4 2.47% 1231129 38165005 14.36%
21 18 567 3.08% 7 240 3.81% 0 10 6.17% 443901 13760939 5.18%
22 22 683 3.71% 6 203 3.22% 0 11 6.79% 436361 13527203 5.09%
23 11 362 1.97% 3 121 1.92% 0 5 3.09% 298527 9254350 3.48%

Top 30 von 659 URLs
# Anfragen kb URL
1 984 5.35% 38677103 14.55% /664-Internationales_Trickfilm_Festival_Stuttgart_Thunder_Force.mp3
2 777 4.22% 26150008 9.84% /666-Sound-of-Metal-all-eyez-on-me-raw-hell-squad-richard-jewell.mp3
3 754 4.10% 24545872 9.23% /665-Love-and-Monsters-and-ITFS-and-Playstation-5-and-STAR-WARS-and-DEAD-PIXELS.mp3
4 624 3.39% 21046143 7.92% /667-Voyagers_-Wrong_Turn_The_Foundation_ESC_Eurovision_Song_Contest_2021.mp3
5 486 2.64% 15595851 5.87% /668-Army-of-the-Dead-Bill+Ted-face-the-music-Friends-Reunion-Lobbyisition-Ragnarok.mp3
6 184 1.00% 7545307 2.84% /663-Zwei_Bullen_auf_Ziegenjagdt_-_Tesla_-_SchleFaz_Zombie_Nightmare.mp3
7 120 0.65% 4460958 1.68% /661-es-ist-zu-deinem-besten-oops-die-arche-ist-weg-resident-alien-industry-schitts-creek-snowrunner.mp3
8 86 0.47% 4072301 1.53% /658-Songbird-Zack-Sniders-Justice-League-Prinz-aus-Zamunda-2-Unhinged-Falcon-and-Winter-Soldier-Tribes-of-Europa-OI.mp3
9 81 0.44% 3590108 1.35% /657-I-care-a-lot-Ready-Player-One-Behind-Her-Eyes-Review-Kritik-Deutsch.mp3
10 76 0.41% 3403439 1.28% /660-captive-state-biking-borders-der-hobbit-1-3-solar-opposites-love-victor.mp3
11 71 0.39% 2524520 0.95% /662-legacy-of-lies_-_I-am_Mother_-_Stargirl.mp3
12 67 0.36% 3552 0.00% /
13 64 0.35% 2755224 1.04% /659-yes-day-jesus-rolls-high-fidelity-serie-disney-mighty-ducks-game-changers-disney.mp3
14 56 0.30% 3391428 1.28% /656-News-of-the-world-Neues-aus-der-Welt-Star-Wars-Rebels-Moonbase-8-Review-Kritik-Deutsch.mp3
15 51 0.28% 404531 0.15% /245-Tuerkisch-fuer-Anfaenger.mp3
16 49 0.27% 2965354 1.12% /655-Space-Sweepers-Wonder-Woman-1984-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
17 48 0.26% 642600 0.24% /444_Radio_Heimat.mp3
18 46 0.25% 714835 0.27% /633-Hello-Again-EinTag-fuer-immer-Scooby-voll-verwedelt-Ted-Lasso-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
19 46 0.25% 685314 0.26% /634-Ad-Astra-Jumanji-next-level-nightlife-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
20 46 0.25% 1471019 0.55% /639-Und-morgen-die-ganze-Welt-Cats-Underwater-Midway-Mandalorian-Truth-Seekers-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
21 43 0.23% 69382 0.03% /008-Franzoesisch.mp3
22 42 0.23% 767720 0.29% /630-La-Daronne-Frau-mit-berauschenden-Talenten-Project-Power-Podcast-Review.mp3
23 42 0.23% 1222770 0.46% /649-Upgrade-Contagion-Stratton-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
24 41 0.22% 41514 0.02% /001.mp3
25 41 0.22% 64189 0.02% /002.mp3
26 40 0.22% 299047 0.11% /309company.mp3
27 40 0.22% 1201206 0.45% /368violentyearliebster.mp3
28 39 0.21% 30513 0.01% /003.mp3
29 39 0.21% 391077 0.15% /403_dope_peanuts.mp3
30 38 0.21% 344800 0.13% /260-Heiter-bis-wolkig.mp3

Top 10 von 659 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 984 5.35% 38677103 14.55% /664-Internationales_Trickfilm_Festival_Stuttgart_Thunder_Force.mp3
2 777 4.22% 26150008 9.84% /666-Sound-of-Metal-all-eyez-on-me-raw-hell-squad-richard-jewell.mp3
3 754 4.10% 24545872 9.23% /665-Love-and-Monsters-and-ITFS-and-Playstation-5-and-STAR-WARS-and-DEAD-PIXELS.mp3
4 624 3.39% 21046143 7.92% /667-Voyagers_-Wrong_Turn_The_Foundation_ESC_Eurovision_Song_Contest_2021.mp3
5 486 2.64% 15595851 5.87% /668-Army-of-the-Dead-Bill+Ted-face-the-music-Friends-Reunion-Lobbyisition-Ragnarok.mp3
6 184 1.00% 7545307 2.84% /663-Zwei_Bullen_auf_Ziegenjagdt_-_Tesla_-_SchleFaz_Zombie_Nightmare.mp3
7 120 0.65% 4460958 1.68% /661-es-ist-zu-deinem-besten-oops-die-arche-ist-weg-resident-alien-industry-schitts-creek-snowrunner.mp3
8 86 0.47% 4072301 1.53% /658-Songbird-Zack-Sniders-Justice-League-Prinz-aus-Zamunda-2-Unhinged-Falcon-and-Winter-Soldier-Tribes-of-Europa-OI.mp3
9 81 0.44% 3590108 1.35% /657-I-care-a-lot-Ready-Player-One-Behind-Her-Eyes-Review-Kritik-Deutsch.mp3
10 76 0.41% 3403439 1.28% /660-captive-state-biking-borders-der-hobbit-1-3-solar-opposites-love-victor.mp3

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 0.36% 99 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 0.36% 96 100.00% /

Top 30 von 1354 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7849 42.65% 7849 124.45% 15 0.00% 0 0.00% 82.165.73.214
2 641 3.48% 640 10.15% 26707475 10.05% 0 0.00% 174.138.49.84
3 611 3.32% 610 9.67% 25496893 9.59% 0 0.00% 159.203.85.125
4 564 3.06% 562 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 8.239.236.35.bc.googleusercontent.com
5 561 3.05% 559 8.86% 0 0.00% 0 0.00% 13.6.199.35.bc.googleusercontent.com
6 560 3.04% 558 8.85% 0 0.00% 0 0.00% 3.103.245.35.bc.googleusercontent.com
7 428 2.33% 99 1.57% 6102797 2.30% 0 0.00% qwantbot-25-162-242-91.qwant.com
8 426 2.31% 125 1.98% 7231500 2.72% 0 0.00% qwantbot-81-162-242-91.qwant.com
9 343 1.86% 0 0.00% 159 0.00% 0 0.00% p5ddacfb7.dip0.t-ipconnect.de
10 277 1.51% 127 2.01% 0 0.00% 0 0.00% herkules.mmwx.de
11 105 0.57% 24 0.38% 1250932 0.47% 0 0.00% 216.244.66.194
12 101 0.55% 101 1.60% 2201629 0.83% 0 0.00% hsi-kbw-149-172-65-79.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
13 100 0.54% 2 0.03% 98339 0.04% 0 0.00% 211.249.246.131
14 90 0.49% 90 1.43% 5225167 1.97% 0 0.00% ec2-34-254-137-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com
15 90 0.49% 90 1.43% 5225170 1.97% 0 0.00% ec2-52-16-80-174.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 79 0.43% 64 1.01% 3061831 1.15% 0 0.00% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
17 70 0.38% 70 1.11% 4080104 1.53% 0 0.00% ec2-99-81-143-42.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 60 0.33% 57 0.90% 2644147 0.99% 0 0.00% crawl-66-249-64-45.googlebot.com
19 60 0.33% 52 0.82% 2581741 0.97% 0 0.00% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
20 59 0.32% 54 0.86% 2556902 0.96% 0 0.00% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
21 59 0.32% 59 0.94% 375057 0.14% 0 0.00% dslb-188-101-124-209.188.101.pools.vodafone-ip.de
22 57 0.31% 57 0.90% 3014913 1.13% 0 0.00% ip-37-201-73-203.hsi13.unitymediagroup.de
23 54 0.29% 54 0.86% 2442824 0.92% 0 0.00% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
24 51 0.28% 46 0.73% 2578786 0.97% 0 0.00% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
25 50 0.27% 50 0.79% 2459436 0.93% 0 0.00% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
26 50 0.27% 49 0.78% 1151687 0.43% 0 0.00% aftr-37-201-170-152.unity-media.net
27 50 0.27% 50 0.79% 1704725 0.64% 0 0.00% pd9fc7745.dip0.t-ipconnect.de
28 48 0.26% 45 0.71% 2772183 1.04% 0 0.00% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
29 46 0.25% 5 0.08% 309530 0.12% 0 0.00% qwantbot-35-162-242-91.qwant.com
30 40 0.22% 40 0.63% 1906465 0.72% 0 0.00% 79.140.114.187

Top 10 von 1354 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 641 3.48% 640 10.15% 26707475 10.05% 0 0.00% 174.138.49.84
2 611 3.32% 610 9.67% 25496893 9.59% 0 0.00% 159.203.85.125
3 426 2.31% 125 1.98% 7231500 2.72% 0 0.00% qwantbot-81-162-242-91.qwant.com
4 428 2.33% 99 1.57% 6102797 2.30% 0 0.00% qwantbot-25-162-242-91.qwant.com
5 90 0.49% 90 1.43% 5225170 1.97% 0 0.00% ec2-52-16-80-174.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 90 0.49% 90 1.43% 5225167 1.97% 0 0.00% ec2-34-254-137-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 70 0.38% 70 1.11% 4080104 1.53% 0 0.00% ec2-99-81-143-42.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 79 0.43% 64 1.01% 3061831 1.15% 0 0.00% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
9 57 0.31% 57 0.90% 3014913 1.13% 0 0.00% ip-37-201-73-203.hsi13.unitymediagroup.de
10 48 0.26% 45 0.71% 2772183 1.04% 0 0.00% crawl-66-249-64-49.googlebot.com

Top 30 von 388 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9888 53.73% - (Direct Request)
2 321 1.74% https://www.kinocast.net/
3 51 0.28% https://www.podcast.de/
4 29 0.16% https://www.kinocast.net/podlove/file/837/s/feed/c/kinocast/Kinocast245-Tuerkisch-fuer-Anfaenger.mp3
5 28 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/53/s/feed/c/kinocast/634-Ad-Astra-Jumanji-next-level-nightlife-Podcast-Review-Kritik-Deutsch.mp3
6 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1337/s/feed/c/kinocast/Kinocast015.mp3
7 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1339/s/feed/c/kinocast/Kinocast014.mp3
8 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1341/s/feed/c/kinocast/Kinocast010-Unbekannter Anrufer.mp3
9 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1343/s/feed/c/kinocast/Kinocast009-ELIZABETHTOWN.mp3
10 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1345/s/feed/c/kinocast/Kinocast008-Franzoesisch.mp3
11 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1347/s/feed/c/kinocast/Kinocast007-Nacktschnecken.mp3
12 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1349/s/feed/c/kinocast/Kinocast006.mp3
13 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1351/s/feed/c/kinocast/Kinocast005.mp3
14 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1353/s/feed/c/kinocast/Kinocast004.mp3
15 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1355/s/feed/c/kinocast/filmgerapodcast03_2006.mp3
16 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1357/s/feed/c/kinocast/filmgerapodcast02_2006.mp3
17 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/1359/s/feed/c/kinocast/Kinocast001.mp3
18 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/319/s/feed/c/kinocast/501-_The_Shape_of_Water_-_NEtflix-Open-House-Casino-Royale.mp3
19 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/321/s/feed/c/kinocast/500-_Luna_Lunas_Revenge_-_Jigsaw.mp3
20 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/323/s/feed/c/kinocast/499-_DISASTER_ARTIST_-_Nur_Gott_kann_mich_richten.mp3
21 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/325/s/feed/c/kinocast/498-_Jahresrueckblick_2017_Kino_Vorschau_2018.mp3
22 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/327/s/feed/c/kinocast/497-_Das_Leben_ist_ein_Fest_-_Bright_-_Bo_und_der_Weihnachtsstern.mp3
23 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/329/s/feed/c/kinocast/496-STAR_WARS_DIE_LETZTEN_JEDI_WIND_RIVER.mp3
24 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/331/s/feed/c/kinocast/495-It_comes_at_night_-_Axolotl_Overkill.mp3
25 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/333/s/feed/c/kinocast/494-Daddys_Home_2_-_Schneemann_Baywatch_DArk.mp3
26 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/335/s/feed/c/kinocast/493-Girls_Trip_-_Paddington_2_-_Brueder.mp3
27 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/337/s/feed/c/kinocast/492-Flatliners_Detroit_Happy_Death_Day_Wonderwoman.mp3
28 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/339/s/feed/c/kinocast/491-SUBURBICON_happened_to_monday_at_the_other_side_of_the_door.mp3
29 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/343/s/feed/c/kinocast/489-Whatever_happens_in_a_Raumschiff_stays_in_a_Raumschiff.mp3
30 27 0.15% https://www.kinocast.net/podlove/file/345/s/feed/c/kinocast/488-Filmstudenten_Reese_Witherspoon_und_die_Kingsman.mp3

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7849 42.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
2 946 5.14% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)
3 601 3.27% Pocket Casts
4 448 2.43% Googlebot-Video/1.0
5 345 1.87% iTunes/4.7.1 (Unix; N; linux; x86_64-linux; EN; utf8) SqueezeNetwork/7.7.7-sn/TRUNK
6 319 1.73% PodcastAddict/v5 (+https://podcastaddict.com/; Android podcast app)
7 250 1.36% Go-http-client/1.1
8 242 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 228 1.24% Podcasts/1530.3 CFNetwork/1220.1 Darwin/20.3.0
10 221 1.20% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 197 1.07% AppleCoreMedia/1.0.0.18D70 (iPhone; U; CPU OS 14_4_2 like Mac OS X; de_de)
12 194 1.05% Podcasts/1555.2.1 CFNetwork/1237 Darwin/20.4.0
13 167 0.91% Overcast/3.0 (+http://overcast.fm/; iOS podcast app)
14 161 0.87% PHP/7.4.13 (; ) cURL/7.74.0(OpenSSL/OpenSSL/1.1.1i; zlib/1.2.11) Wordpress/5.7.2 (; ) Podlove Podcast Publisher/3.5.4 (; )
15 116 0.63% PHP/7.4.13 (; ) cURL/7.74.0(OpenSSL/OpenSSL/1.1.1i; zlib/1.2.11) Wordpress/5.7.1 (; ) Podlove Podcast Publisher/3.5.4 (; )

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9724 52.84% 9467 150.10% 66282814 24.93% Unbekannte Adressen
2 4400 23.91% 3198 50.71% 74757676 28.12% Firmen (com)
3 3461 18.81% 2939 46.60% 99580139 37.46% Deutschland
4 306 1.66% 292 4.63% 9112094 3.43% Oesterreich
5 207 1.12% 201 3.19% 5806746 2.18% Schweiz
6 194 1.05% 176 2.79% 7383993 2.78% Netzwerke (net)
7 41 0.22% 41 0.65% 233238 0.09% Allgemeine Firmen (biz)
8 15 0.08% 15 0.24% 862005 0.32% Grossbritannien
9 10 0.05% 10 0.16% 0 0.00% Frankreich
10 9 0.05% 9 0.14% 484847 0.18% Liechtenstein
11 7 0.04% 6 0.10% 121461 0.05% Europäische Union
12 7 0.04% 7 0.11% 382416 0.14% Mikronesien
13 5 0.03% 5 0.08% 287335 0.11% Luxemburg
14 4 0.02% 2 0.03% 1 0.00% Organisationen (org)
15 4 0.02% 4 0.06% 76709 0.03% Italien
16 3 0.02% 3 0.05% 126137 0.05% Polen
17 2 0.01% 2 0.03% 130551 0.05% Kanada
18 2 0.01% 2 0.03% 123045 0.05% Niederlande
19 1 0.01% 1 0.02% 54973 0.02% Belgien
20 1 0.01% 1 0.02% 50626 0.02% Mexiko
21 1 0.01% 1 0.02% 22 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.23