Aufruf-Statistik für www.podcast.kinocast.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 9594
Summe der Dateien 4194
Summe Seiten 218
Summe Besuche 87
Summe in kb 236251308
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1258
Summe der unterschiedlichen URLs 740
Summe der unterschiedlichen Verweise 496
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 799
Anfragen pro Tag 330 1101
Dateien pro Tag 144 646
Seiten pro Tag 7 44
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 245
Besuche pro Tag 3 8
kb pro Tag 8146597 27552686
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 43.71% 4194
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 33.68% 3231
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 15.73% 1509
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.45% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.43% 617

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1101 11.48% 646 15.40% 5 2.29% 2 2.30% 38 3.02% 27552686 11.66%
2 411 4.28% 317 7.56% 3 1.38% 2 2.30% 42 3.34% 13965490 5.91%
3 136 1.42% 78 1.86% 4 1.83% 3 3.45% 26 2.07% 4429819 1.88%
4 506 5.27% 318 7.58% 10 4.59% 8 9.20% 231 18.36% 15034261 6.36%
5 230 2.40% 100 2.38% 9 4.13% 7 8.05% 103 8.19% 6824365 2.89%
6 514 5.36% 86 2.05% 5 2.29% 3 3.45% 47 3.74% 4792854 2.03%
7 192 2.00% 101 2.41% 6 2.75% 4 4.60% 56 4.45% 6194046 2.62%
8 302 3.15% 241 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 37 2.94% 12774807 5.41%
9 150 1.56% 109 2.60% 5 2.29% 5 5.75% 24 1.91% 5074223 2.15%
10 89 0.93% 39 0.93% 5 2.29% 4 4.60% 26 2.07% 1948444 0.82%
11 515 5.37% 319 7.61% 7 3.21% 6 6.90% 245 19.48% 16443713 6.96%
12 299 3.12% 152 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 76 6.04% 10449254 4.42%
13 148 1.54% 79 1.88% 4 1.83% 2 2.30% 46 3.66% 4796642 2.03%
14 132 1.38% 27 0.64% 6 2.75% 4 4.60% 28 2.23% 2594640 1.10%
15 943 9.83% 49 1.17% 44 20.18% 6 6.90% 34 2.70% 2908729 1.23%
16 78 0.81% 13 0.31% 2 0.92% 1 1.15% 27 2.15% 1501756 0.64%
17 43 0.45% 14 0.33% 1 0.46% 1 1.15% 13 1.03% 1041253 0.44%
18 437 4.55% 227 5.41% 3 1.38% 2 2.30% 205 16.30% 14154343 5.99%
19 273 2.85% 99 2.36% 4 1.83% 2 2.30% 114 9.06% 8323341 3.52%
20 142 1.48% 48 1.14% 9 4.13% 4 4.60% 31 2.46% 3747551 1.59%
21 655 6.83% 75 1.79% 23 10.55% 3 3.45% 37 2.94% 7059153 2.99%
22 214 2.23% 59 1.41% 1 0.46% 1 1.15% 31 2.46% 5163255 2.19%
23 171 1.78% 51 1.22% 2 0.92% 2 2.30% 25 1.99% 5779532 2.45%
24 464 4.84% 66 1.57% 3 1.38% 2 2.30% 26 2.07% 3611212 1.53%
25 547 5.70% 361 8.61% 9 4.13% 5 5.75% 205 16.30% 20601148 8.72%
26 374 3.90% 259 6.18% 22 10.09% 3 3.45% 82 6.52% 11758276 4.98%
27 183 1.91% 80 1.91% 23 10.55% 3 3.45% 48 3.82% 6449285 2.73%
28 144 1.50% 37 0.88% 1 0.46% 1 1.15% 27 2.15% 3813013 1.61%
29 201 2.10% 144 3.43% 2 0.92% 1 1.15% 25 1.99% 7464217 3.16%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 225 2.35% 4 118 2.81% 0 28 12.84% 212583 6164911 2.61%
1 10 300 3.13% 7 212 5.05% 0 4 1.83% 403264 11694646 4.95%
2 5 159 1.66% 1 52 1.24% 0 4 1.83% 136861 3968977 1.68%
3 6 180 1.88% 2 84 2.00% 1 29 13.30% 155406 4506771 1.91%
4 35 1027 10.70% 3 115 2.74% 0 22 10.09% 250074 7252142 3.07%
5 33 984 10.26% 16 487 11.61% 0 4 1.83% 640537 18575579 7.86%
6 10 291 3.03% 4 140 3.34% 0 6 2.75% 282561 8194273 3.47%
7 22 643 6.70% 4 138 3.29% 0 3 1.38% 353557 10253162 4.34%
8 7 231 2.41% 4 133 3.17% 0 4 1.83% 286339 8303833 3.51%
9 8 252 2.63% 4 142 3.39% 0 28 12.84% 301109 8732161 3.70%
10 18 539 5.62% 4 121 2.89% 0 3 1.38% 235284 6823237 2.89%
11 6 202 2.11% 3 100 2.38% 0 3 1.38% 161695 4689153 1.98%
12 12 350 3.65% 5 148 3.53% 0 5 2.29% 324392 9407374 3.98%
13 18 544 5.67% 9 288 6.87% 0 7 3.21% 512793 14870990 6.29%
14 32 949 9.89% 11 332 7.92% 0 11 5.05% 530480 15383932 6.51%
15 11 320 3.34% 7 204 4.86% 0 3 1.38% 344864 10001057 4.23%
16 10 313 3.26% 6 184 4.39% 0 6 2.75% 413594 11994239 5.08%
17 14 412 4.29% 6 199 4.74% 0 4 1.83% 466923 13540779 5.73%
18 13 394 4.11% 10 297 7.08% 0 5 2.29% 450364 13060549 5.53%
19 7 224 2.33% 4 122 2.91% 0 2 0.92% 275728 7996126 3.38%
20 7 231 2.41% 4 130 3.10% 0 5 2.29% 310218 8996315 3.81%
21 12 350 3.65% 7 228 5.44% 0 21 9.63% 496321 14393308 6.09%
22 8 232 2.42% 4 123 2.93% 0 6 2.75% 299948 8698504 3.68%
23 8 242 2.52% 3 97 2.31% 0 5 2.29% 301700 8749292 3.70%

Top 30 von 740 URLs
# Anfragen kb URL
1 1266 13.20% 1804838 0.76% /780_Speak_No_Evil_-_Checker_Tobi_und_die_Reise_zu_den_fliegenden_Fluessen_-Podcast_Deutsch_Kritik_Download.mp3
2 731 7.62% 25554983 10.82% /801_Maria_Montessori.mp3
3 684 7.13% 22477996 9.51% /799_A_great_place_to_call_home.mp3
4 673 7.01% 22281338 9.43% /800_SCHOCK.mp3
5 661 6.89% 28296834 11.98% /802_One_Life_-_Madame_Web.mp3
6 329 3.43% 11353837 4.81% /798_Night_Swim_-_The_Beekeeper.mp3
7 128 1.33% 4332535 1.83% /797_Das_Erwachen_der_Jaegerin.mp3
8 103 1.07% 3631997 1.54% /795_Home-Sweet-Home-Die-Schneegesellschaft.mp3
9 82 0.85% 6186 0.00% /
10 82 0.85% 2255215 0.95% /796_Wo_die_Luege_hinfaellt.mp3
11 62 0.65% 2709409 1.15% /794_Jahresrueckblick_2023_Unsere_Tops_und_Flops.mp3
12 50 0.52% 2305769 0.98% /790_How_to_have_Sex_-_Five_Nights_at_Freddys.mp3
13 33 0.34% 1108568 0.47% /791_791km_-_Napoleon_-_Rehragout_Rendezvous_-_A_Haunting_in_Venice.mp3
14 32 0.33% 1858182 0.79% /793_Next_Goal_Wins_-_The_Palace_-_Wow_Nachricht_aus_dem_All.mp3
15 31 0.32% 1159978 0.49% /776_Die_letzte_Fahrt_der_Demeter_-_MEG2_-_Scream_VI.mp3
16 29 0.30% 1580193 0.67% /778_Passages_-_STARFIELD_-_Spiderman_across_the_Spiderverse.mp3
17 27 0.28% 1071990 0.45% /789_Dtv_Panem_Ballad_of_Songbirds_and_Snakes_-_The_Marvels_-_Auf_dem_Weg.mp3
18 23 0.24% 943076 0.40% /788_BLACKBERRY_-_THE_OLD_OAK_-_THE_KILLER.mp3
19 23 0.24% 773902 0.33% /792_Silent_Night_Stumme_Rache_-_Sound_of_Freedom.mp3
20 22 0.23% 642684 0.27% /771_Mission_Impossible_Dead_Reckoning_Teil_1_-_Hypnotic.mp3
21 20 0.21% 691195 0.29% /787_CAT-PERSON_-_Killers_of_the_Flower_Moon.mp3
22 19 0.20% 515878 0.22% /779_Retribution_-_Catch_the_Killer.mp3
23 18 0.19% 495867 0.21% /784_One_for_the_Road_-_Taylor_Swift_The_Eras_Tour.mp3
24 15 0.16% 962304 0.41% /777_Jeanne_du_Barry_-_Ahsoka_-_Gamescom_2023.mp3
25 14 0.15% 670439 0.28% /783_DogMan_-_Popes_Exorcist_-_Reptile.mp3
26 12 0.13% 625374 0.26% /310dasende.mp3
27 12 0.13% 718865 0.30% /690_Last_Night_in_Soho_-_Halloween_Kills_-_Army_of_Thieves.mp3
28 12 0.13% 594890 0.25% /772_Oppenheimer_-_Fishermans_Friends_2.mp3
29 12 0.13% 447397 0.19% /785_Anatomie_eines_Falls.mp3
30 11 0.11% 241690 0.10% /225-ausgewechselt.mp3

Top 10 von 740 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 661 6.89% 28296834 11.98% /802_One_Life_-_Madame_Web.mp3
2 731 7.62% 25554983 10.82% /801_Maria_Montessori.mp3
3 684 7.13% 22477996 9.51% /799_A_great_place_to_call_home.mp3
4 673 7.01% 22281338 9.43% /800_SCHOCK.mp3
5 329 3.43% 11353837 4.81% /798_Night_Swim_-_The_Beekeeper.mp3
6 128 1.33% 4332535 1.83% /797_Das_Erwachen_der_Jaegerin.mp3
7 103 1.07% 3631997 1.54% /795_Home-Sweet-Home-Die-Schneegesellschaft.mp3
8 62 0.65% 2709409 1.15% /794_Jahresrueckblick_2023_Unsere_Tops_und_Flops.mp3
9 50 0.52% 2305769 0.98% /790_How_to_have_Sex_-_Five_Nights_at_Freddys.mp3
10 82 0.85% 2255215 0.95% /796_Wo_die_Luege_hinfaellt.mp3

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82 0.85% 76 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82 0.85% 77 100.00% /

Top 30 von 1258 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 796 8.30% 0 0.00% 332 0.00% 0 0.00% ip-178-201-131-146.um46.pools.vodafone-ip.de
2 724 7.55% 361 8.61% 10361223 4.39% 1 1.15% 193.202.83.102
3 713 7.43% 307 7.32% 13099391 5.54% 0 0.00% 216.244.66.194
4 460 4.79% 460 10.97% 91454 0.04% 0 0.00% ip5f5abdc5.dynamic.kabel-deutschland.de
5 352 3.67% 352 8.39% 70054 0.03% 0 0.00% 80-109-68-109.cable.dynamic.surfer.at
6 352 3.67% 352 8.39% 70054 0.03% 0 0.00% p57989473.dip0.t-ipconnect.de
7 301 3.14% 301 7.18% 13880880 5.88% 0 0.00% ec2-52-90-224-140.compute-1.amazonaws.com
8 229 2.39% 229 5.46% 10619918 4.50% 0 0.00% lvx.maxkvm.net
9 200 2.08% 200 4.77% 9487437 4.02% 0 0.00% ec2-35-82-197-119.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 177 1.84% 33 0.79% 0 0.00% 0 0.00% herkules.mmwx.de
11 160 1.67% 160 3.81% 9146075 3.87% 0 0.00% static.120.8.119.168.clients.your-server.de
12 145 1.51% 145 3.46% 7092992 3.00% 0 0.00% ec2-44-235-170-180.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 130 1.36% 130 3.10% 5971325 2.53% 0 0.00% ec2-52-26-102-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 123 1.28% 123 2.93% 5641633 2.39% 0 0.00% thunderhill.nvidia.com
15 102 1.06% 101 2.41% 3547468 1.50% 0 0.00% ip2504e487.dynamic.kabel-deutschland.de
16 97 1.01% 97 2.31% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-224-131-132.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 91 0.95% 25 0.60% 1349202 0.57% 0 0.00% ip-078-042-162-190.um17.pools.vodafone-ip.de
18 86 0.90% 86 2.05% 4468426 1.89% 0 0.00% qwantbot-38-169-187-194.qwant.com
19 63 0.66% 56 1.34% 3170925 1.34% 0 0.00% crawl-66-249-70-195.googlebot.com
20 53 0.55% 52 1.24% 177341 0.08% 0 0.00% p5de7c239.dip0.t-ipconnect.de
21 52 0.54% 47 1.12% 881320 0.37% 0 0.00% ip4d14ff58.dynamic.kabel-deutschland.de
22 52 0.54% 48 1.14% 1102301 0.47% 0 0.00% p54b7f6f0.dip0.t-ipconnect.de
23 47 0.49% 47 1.12% 1775599 0.75% 0 0.00% p54a7fb27.dip0.t-ipconnect.de
24 43 0.45% 37 0.88% 2040789 0.86% 0 0.00% crawl-66-249-70-193.googlebot.com
25 38 0.40% 32 0.76% 1798617 0.76% 0 0.00% crawl-66-249-70-194.googlebot.com
26 37 0.39% 37 0.88% 2021102 0.86% 0 0.00% dslb-084-060-245-020.084.060.pools.vodafone-ip.de
27 35 0.36% 35 0.83% 410376 0.17% 0 0.00% dynamic-002-212-053-202.2.212.pool.telefonica.de
28 34 0.35% 34 0.81% 1876822 0.79% 0 0.00% 5.182.90.78
29 33 0.34% 30 0.72% 989252 0.42% 0 0.00% 2.56.160.15.dyn.kraftcom.at
30 33 0.34% 33 0.79% 297089 0.13% 0 0.00% ip5f5ac427.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 1258 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 301 3.14% 301 7.18% 13880880 5.88% 0 0.00% ec2-52-90-224-140.compute-1.amazonaws.com
2 713 7.43% 307 7.32% 13099391 5.54% 0 0.00% 216.244.66.194
3 229 2.39% 229 5.46% 10619918 4.50% 0 0.00% lvx.maxkvm.net
4 724 7.55% 361 8.61% 10361223 4.39% 1 1.15% 193.202.83.102
5 200 2.08% 200 4.77% 9487437 4.02% 0 0.00% ec2-35-82-197-119.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 160 1.67% 160 3.81% 9146075 3.87% 0 0.00% static.120.8.119.168.clients.your-server.de
7 145 1.51% 145 3.46% 7092992 3.00% 0 0.00% ec2-44-235-170-180.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 130 1.36% 130 3.10% 5971325 2.53% 0 0.00% ec2-52-26-102-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 123 1.28% 123 2.93% 5641633 2.39% 0 0.00% thunderhill.nvidia.com
10 86 0.90% 86 2.05% 4468426 1.89% 0 0.00% qwantbot-38-169-187-194.qwant.com

Top 30 von 496 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8689 90.57% - (Direct Request)
2 196 2.04% https://www.kinocast.net/
3 44 0.46% https://www.podcast.de/
4 34 0.35% https://www.kinocast.net/podlove/file/3666/s/feed/c/kinocast/799_A_great_place_to_call_home.mp3
5 19 0.20% https://filderplus.de/
6 11 0.11% https://tunein.com/
7 10 0.10% http://podcast.kinocast.net/wp-login.php
8 8 0.08% http://podcast.kinocast.net
9 8 0.08% https://feedly.com/
10 7 0.07% https://www.kinocast.net/podlove/file/3658/s/feed/c/kinocast/791_791km_-_Napoleon_-_Rehragout_Rendezvous_-_A_Haunting_in_Venice.mp3
11 6 0.06% http://podcast.kinocast.net/
12 5 0.05% http://51.195.127.14:80/
13 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/backup
14 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/bc
15 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/bk
16 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/home
17 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/main
18 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/new
19 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/old
20 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/wordpress
21 5 0.05% http://podcast.kinocast.net/wp
22 5 0.05% https://podcast.kinocast.net/801_Maria_Montessori.mp3
23 4 0.04% https://google.com
24 3 0.03% https://podcast.kinocast.net/800_SCHOCK.mp3
25 3 0.03% https://podcast.kinocast.net/802_One_Life_-_Madame_Web.mp3
26 3 0.03% https://www.kinocast.net/podlove/file/3668/s/feed/c/kinocast/801_Maria_Montessori.mp3
27 2 0.02% https://podcast.kinocast.net/774_GRAN_TURISMO.mp3
28 2 0.02% https://podcast.kinocast.net/799_A_great_place_to_call_home.mp3
29 2 0.02% https://podcasts.apple.com/
30 2 0.02% https://www.bing.com

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 799 8.33% iTunes/4.7.1 (Unix; N; linux; x86_64-linux; EN; utf8) SqueezeNetwork/7.7.7-sn/TRUNK
2 723 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 713 7.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 468 4.88% Pocket Casts
5 460 4.79% Deezer/8.0.6.63 (Android; 8.0.0; Mobile; de) HUAWEI WAS-LX1A
6 357 3.72% Podcasts/4023.410.2 CFNetwork/1492.0.1 Darwin/23.3.0
7 352 3.67% Deezer/8.0.4.108 (Android; 12; Mobile; de) Xiaomi Redmi Note 9S
8 352 3.67% Deezer/8.0.6.63 (Android; 6.0.1; Mobile; de) samsung SM-G800F
9 328 3.42% PodcastAddict/v5 (+https://podcastaddict.com/; Android podcast app)
10 315 3.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 267 2.78% Googlebot-Video/1.0
12 239 2.49% python-requests/2.31.0
13 215 2.24% Podcasts/4023.310.1 CFNetwork/1490.0.4 Darwin/23.2.0
14 177 1.84% PHP/7.4.33 (; ) cURL/8.3.0(OpenSSL/OpenSSL/3.0.11; zlib/1.2.13) Wordpress/6.4.3 (; ) Podlove Podcast Publisher/3.8.12 (; )
15 160 1.67% Lavf/59.27.100

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4366 45.51% 3321 79.18% 89142233 37.73% Deutschland
2 2213 23.07% 1269 30.26% 40667685 17.21% Unbekannte Adressen
3 1874 19.53% 1756 41.87% 76184988 32.25% Firmen (com)
4 537 5.60% 534 12.73% 7140650 3.02% Oesterreich
5 369 3.85% 350 8.35% 16124458 6.83% Netzwerke (net)
6 113 1.18% 113 2.69% 4346277 1.84% Schweiz
7 20 0.21% 1 0.02% 0 0.00% Sankt Helena
8 11 0.11% 11 0.26% 201087 0.09% Ungarn
9 10 0.10% 10 0.24% 583402 0.25% Grossbritannien
10 9 0.09% 9 0.21% 108471 0.05% Frankreich
11 8 0.08% 8 0.19% 0 0.00% Tschechien
12 7 0.07% 7 0.17% 427045 0.18% Belgien
13 6 0.06% 6 0.14% 144076 0.06% Polen
14 6 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Russische Foederation
15 5 0.05% 3 0.07% 0 0.00% Europäische Union
16 5 0.05% 5 0.12% 293614 0.12% Finnland
17 5 0.05% 0 0.00% 1 0.00% UdSSR (alt)
18 3 0.03% 3 0.07% 166772 0.07% Mikronesien
19 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
20 3 0.03% 3 0.07% 180727 0.08% Italien
21 3 0.03% 3 0.07% 0 0.00% Litauen
22 3 0.03% 3 0.07% 179620 0.08% Mexiko
23 2 0.02% 1 0.02% 158 0.00% Organisationen (org)
24 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
26 2 0.02% 2 0.05% 134168 0.06% Spanien
27 2 0.02% 2 0.05% 0 0.00% Irland
28 2 0.02% 2 0.05% 113184 0.05% Luxemburg
29 1 0.01% 1 0.02% 63930 0.03% Island
30 1 0.01% 1 0.02% 156 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23