Aufruf-Statistik für www.podcast.kinocast.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 23137
Summe der Dateien 6113
Summe Seiten 3440
Summe Besuche 708
Summe in kb 377499545
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2701
Summe der unterschiedlichen URLs 697
Summe der unterschiedlichen Verweise 646
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 617
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 1189
Anfragen pro Tag 746 2081
Dateien pro Tag 197 654
Seiten pro Tag 110 358
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 87 395
Besuche pro Tag 22 64
kb pro Tag 12177405 39876702
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 26.42% 6113
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 16.15% 3736
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 29.50% 6825
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.89% 6452
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 200 0.86% 58 0.95% 25 0.73% 11 1.55% 54 2.00% 4349427 1.15%
2 840 3.63% 654 10.70% 21 0.61% 10 1.41% 395 14.62% 39876702 10.56%
3 564 2.44% 155 2.54% 37 1.08% 10 1.41% 58 2.15% 11929898 3.16%
4 271 1.17% 48 0.79% 118 3.43% 24 3.39% 60 2.22% 2673882 0.71%
5 1540 6.66% 512 8.38% 226 6.57% 34 4.80% 392 14.51% 31629400 8.38%
6 769 3.32% 221 3.62% 79 2.30% 26 3.67% 136 5.04% 19081318 5.05%
7 366 1.58% 80 1.31% 57 1.66% 15 2.12% 64 2.37% 9092135 2.41%
8 750 3.24% 92 1.50% 151 4.39% 19 2.68% 71 2.63% 6743680 1.79%
9 675 2.92% 68 1.11% 249 7.24% 14 1.98% 70 2.59% 11076287 2.93%
10 467 2.02% 202 3.30% 53 1.54% 12 1.69% 139 5.15% 11528104 3.05%
11 719 3.11% 353 5.77% 58 1.69% 18 2.54% 164 6.07% 27337866 7.24%
12 275 1.19% 116 1.90% 26 0.76% 18 2.54% 100 3.70% 7926087 2.10%
13 737 3.19% 206 3.37% 51 1.48% 15 2.12% 96 3.55% 12128505 3.21%
14 1000 4.32% 211 3.45% 84 2.44% 15 2.12% 89 3.30% 14148844 3.75%
15 381 1.65% 124 2.03% 44 1.28% 16 2.26% 65 2.41% 6669894 1.77%
16 493 2.13% 70 1.15% 85 2.47% 17 2.40% 66 2.44% 4218440 1.12%
17 938 4.05% 70 1.15% 91 2.65% 20 2.82% 59 2.18% 3488420 0.92%
18 624 2.70% 327 5.35% 30 0.87% 15 2.12% 202 7.48% 15435356 4.09%
19 940 4.06% 370 6.05% 33 0.96% 15 2.12% 120 4.44% 16218076 4.30%
20 1913 8.27% 124 2.03% 358 10.41% 41 5.79% 102 3.78% 6748689 1.79%
21 547 2.36% 90 1.47% 180 5.23% 23 3.25% 85 3.15% 4576127 1.21%
22 293 1.27% 92 1.50% 122 3.55% 25 3.53% 82 3.04% 3111748 0.82%
23 738 3.19% 79 1.29% 60 1.74% 17 2.40% 63 2.33% 10023717 2.66%
24 679 2.93% 130 2.13% 203 5.90% 48 6.78% 98 3.63% 4735881 1.25%
25 621 2.68% 82 1.34% 156 4.53% 32 4.52% 64 2.37% 2950968 0.78%
26 1063 4.59% 451 7.38% 164 4.77% 42 5.93% 268 9.92% 28223776 7.48%
27 1240 5.36% 362 5.92% 73 2.12% 23 3.25% 126 4.66% 29369466 7.78%
28 631 2.73% 210 3.44% 216 6.28% 64 9.04% 146 5.41% 10219276 2.71%
29 560 2.42% 80 1.31% 62 1.80% 22 3.11% 107 3.96% 4465348 1.18%
30 2081 8.99% 412 6.74% 289 8.40% 26 3.67% 104 3.85% 12594590 3.34%
31 222 0.96% 64 1.05% 39 1.13% 21 2.97% 82 3.04% 4927638 1.31%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1317 5.69% 6 191 3.12% 11 371 10.78% 396214 12282623 3.25%
1 17 533 2.30% 3 122 2.00% 2 62 1.80% 357336 11077401 2.93%
2 63 1981 8.56% 6 209 3.42% 12 380 11.05% 337866 10473837 2.77%
3 20 629 2.72% 6 191 3.12% 1 56 1.63% 326567 10123574 2.68%
4 23 737 3.19% 6 188 3.08% 2 69 2.01% 432379 13403748 3.55%
5 25 783 3.38% 6 205 3.35% 4 152 4.42% 388955 12057605 3.19%
6 31 972 4.20% 12 384 6.28% 5 170 4.94% 835434 25898461 6.86%
7 26 807 3.49% 14 440 7.20% 1 48 1.40% 1124326 34854104 9.23%
8 28 868 3.75% 8 268 4.38% 2 87 2.53% 779684 24170191 6.40%
9 56 1738 7.51% 8 275 4.50% 11 363 10.55% 513125 15906878 4.21%
10 18 564 2.44% 5 177 2.90% 1 43 1.25% 337212 10453583 2.77%
11 14 444 1.92% 6 206 3.37% 1 42 1.22% 405431 12568374 3.33%
12 31 976 4.22% 11 347 5.68% 3 112 3.26% 594481 18428901 4.88%
13 39 1219 5.27% 12 376 6.15% 1 56 1.63% 872978 27062303 7.17%
14 45 1406 6.08% 9 307 5.02% 10 328 9.53% 566725 17568475 4.65%
15 23 736 3.18% 7 219 3.58% 3 119 3.46% 375606 11643798 3.08%
16 29 900 3.89% 6 201 3.29% 3 117 3.40% 432126 13395905 3.55%
17 36 1121 4.85% 6 212 3.47% 3 105 3.05% 499846 15495240 4.10%
18 21 673 2.91% 5 185 3.03% 3 113 3.28% 422438 13095590 3.47%
19 33 1047 4.53% 5 161 2.63% 6 212 6.16% 357870 11093975 2.94%
20 20 647 2.80% 4 153 2.50% 2 81 2.35% 407174 12622402 3.34%
21 33 1044 4.51% 5 165 2.70% 4 151 4.39% 317604 9845709 2.61%
22 34 1064 4.60% 18 560 9.16% 2 86 2.50% 594959 18443725 4.89%
23 30 931 4.02% 11 371 6.07% 3 117 3.40% 501069 15533144 4.11%

Top 30 von 697 URLs
# Anfragen kb URL
1 1783 7.71% 60718510 16.08% /die-barbaren-willkommen-in-der-bretagne-ep865.mp3
2 1013 4.38% 46560540 12.33% /883_Tron_Ares_2025.mp3
3 983 4.25% 48240033 12.78% /882_Nur_fuer_einen_Tag_Partir_un_jour_2025.mp3
4 935 4.04% 44397582 11.76% /884_Black_Phone_2_2025.mp3
5 894 3.86% 31564159 8.36% /884_Das_perfekte_Geschenk_2025.mp3
6 613 2.65% 38032 0.01% /
7 264 1.14% 9508317 2.52% /881_Wie_das_Leben_manchmal_spielt_2025.mp3
8 139 0.60% 3462834 0.92% /880_Dracula_Die_Auferstehung_2025.mp3
9 56 0.24% 1841021 0.49% /879_The_Toxic_Avenger_KPop_Demon_Hunters.mp3
10 32 0.14% 1170548 0.31% /877_Ganzer_halber_Bruder_2025.mp3
11 30 0.13% 966738 0.26% /878_The_Negotiator_Relay_2025.mp3
12 29 0.13% 1678961 0.44% /F1_Der_Film_ep869.mp3
13 26 0.11% 1289770 0.34% /Mr_No_Pain_NOVOCAINE_ep854.mp3
14 20 0.09% 1174522 0.31% /871_die_guten_und_die_besseren_bricks.mp3
15 19 0.08% 512034 0.14% /828_Beetlejuice_Beetlejuice.mp3
16 18 0.08% 325266 0.09% /060-how-i-met-your-mother.mp3
17 17 0.07% 794327 0.21% /876_Beule_zerlegt_die_Welt_GAMESCOM_2025.mp3
18 16 0.07% 135908 0.04% /010-Unbekannter Anrufer.mp3
19 16 0.07% 242775 0.06% /050-Oscars2008.mp3
20 16 0.07% 1055069 0.28% /clown_in_a_cornfield_ep863.mp3
21 16 0.07% 717627 0.19% /companion_babygirl_849.mp3
22 15 0.06% 590248 0.16% /870_The_Ballad_of_Wallis_Island.mp3
23 15 0.06% 814413 0.22% /shadow_force_ep862.mp3
24 14 0.06% 240120 0.06% /059.mp3
25 14 0.06% 529001 0.14% /772_Oppenheimer_-_Fishermans_Friends_2.mp3
26 13 0.06% 385148 0.10% /031-Sneakertreffen.mp3
27 13 0.06% 402754 0.11% /037-Jahresrueckblick2007.mp3
28 13 0.06% 200158 0.05% /040-ossis-eleven.mp3
29 13 0.06% 239028 0.06% /053.mp3
30 13 0.06% 761620 0.20% /872_Superman_2025.mp3

Top 10 von 697 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1783 7.71% 60718510 16.08% /die-barbaren-willkommen-in-der-bretagne-ep865.mp3
2 983 4.25% 48240033 12.78% /882_Nur_fuer_einen_Tag_Partir_un_jour_2025.mp3
3 1013 4.38% 46560540 12.33% /883_Tron_Ares_2025.mp3
4 935 4.04% 44397582 11.76% /884_Black_Phone_2_2025.mp3
5 894 3.86% 31564159 8.36% /884_Das_perfekte_Geschenk_2025.mp3
6 264 1.14% 9508317 2.52% /881_Wie_das_Leben_manchmal_spielt_2025.mp3
7 139 0.60% 3462834 0.92% /880_Dracula_Die_Auferstehung_2025.mp3
8 56 0.24% 1841021 0.49% /879_The_Toxic_Avenger_KPop_Demon_Hunters.mp3
9 29 0.13% 1678961 0.44% /F1_Der_Film_ep869.mp3
10 26 0.11% 1289770 0.34% /Mr_No_Pain_NOVOCAINE_ep854.mp3

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 613 2.65% 545 96.29% /
2 7 0.03% 11 1.94% /logos/
3 9 0.04% 10 1.77% /823_Longlegs_Deadpool_

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 613 2.65% 487 95.87% /
2 7 0.03% 11 2.17% /logos/
3 9 0.04% 10 1.97% /823_Longlegs_Deadpool_

Top 30 von 2701 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 888 3.84% 0 0.00% 196 0.00% 11 1.55% 13.67.148.199
2 539 2.33% 539 8.82% 18095917 4.79% 0 0.00% ip-078-042-034-155.um17.pools.vodafone-ip.de
3 518 2.24% 518 8.47% 17691558 4.69% 0 0.00% ip-085-216-083-173.um25.pools.vodafone-ip.de
4 469 2.03% 116 1.90% 6636918 1.76% 0 0.00% 216.244.66.194
5 456 1.97% 0 0.00% 100 0.00% 6 0.85% 52.173.191.198
6 416 1.80% 0 0.00% 92 0.00% 8 1.13% 13.86.70.39
7 370 1.60% 0 0.00% 82 0.00% 3 0.42% 172.190.142.176
8 337 1.46% 335 5.48% 5726989 1.52% 2 0.28% 45.148.10.115
9 318 1.37% 0 0.00% 70 0.00% 4 0.56% 4.236.127.26
10 309 1.34% 0 0.00% 69 0.00% 4 0.56% 20.169.14.255
11 297 1.28% 0 0.00% 65 0.00% 0 0.00% 52.155.97.103
12 289 1.25% 0 0.00% 63 0.00% 1 0.14% 74.176.67.118
13 287 1.24% 0 0.00% 62 0.00% 1 0.14% 74.176.186.150
14 279 1.21% 166 2.72% 2038844 0.54% 2 0.28% 195.178.110.108
15 279 1.21% 0 0.00% 61 0.00% 1 0.14% 74.226.158.222
16 267 1.15% 0 0.00% 58 0.00% 0 0.00% 13.78.85.158
17 262 1.13% 0 0.00% 58 0.00% 3 0.42% 13.86.67.182
18 261 1.13% 0 0.00% 57 0.00% 0 0.00% 4.227.19.60
19 255 1.10% 248 4.06% 14013239 3.71% 3 0.42% undefined.hostname.localhost
20 252 1.09% 0 0.00% 56 0.00% 2 0.28% 13.79.87.25
21 252 1.09% 252 4.12% 8579346 2.27% 0 0.00% ip-078-042-196-101.um17.pools.vodafone-ip.de
22 248 1.07% 248 4.06% 8869718 2.35% 0 0.00% ip-085-216-083-084.um25.pools.vodafone-ip.de
23 240 1.04% 0 0.00% 53 0.00% 6 0.85% 51.57.63.94
24 225 0.97% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% 48.218.19.163
25 221 0.96% 221 3.62% 12569646 3.33% 2 0.28% ec2-35-90-216-198.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 208 0.90% 0 0.00% 45 0.00% 0 0.00% 4.216.91.190
27 202 0.87% 0 0.00% 52 0.00% 1 0.14% 173.239.213.17
28 202 0.87% 0 0.00% 53 0.00% 1 0.14% 45.146.55.2
29 202 0.87% 0 0.00% 52 0.00% 1 0.14% 91.193.232.251
30 202 0.87% 0 0.00% 39 0.00% 1 0.14% 98.159.37.80

Top 10 von 2701 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 539 2.33% 539 8.82% 18095917 4.79% 0 0.00% ip-078-042-034-155.um17.pools.vodafone-ip.de
2 518 2.24% 518 8.47% 17691558 4.69% 0 0.00% ip-085-216-083-173.um25.pools.vodafone-ip.de
3 255 1.10% 248 4.06% 14013239 3.71% 3 0.42% undefined.hostname.localhost
4 221 0.96% 221 3.62% 12569646 3.33% 2 0.28% ec2-35-90-216-198.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 248 1.07% 248 4.06% 8869718 2.35% 0 0.00% ip-085-216-083-084.um25.pools.vodafone-ip.de
6 252 1.09% 252 4.12% 8579346 2.27% 0 0.00% ip-078-042-196-101.um17.pools.vodafone-ip.de
7 469 2.03% 116 1.90% 6636918 1.76% 0 0.00% 216.244.66.194
8 107 0.46% 107 1.75% 6156353 1.63% 0 0.00% 170.39.119.45
9 107 0.46% 105 1.72% 6106064 1.62% 0 0.00% 91-115-226-23.adsl.highway.telekom.at
10 99 0.43% 99 1.62% 5774796 1.53% 0 0.00% ip-046-005-018-159.um12.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 646 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21954 94.89% - (Direct Request)
2 99 0.43% http://podcast.kinocast.net
3 84 0.36% https://www.kinocast.net/
4 52 0.22% https://www.kinocast.net/podlove/file/3752/s/feed/c/kinocast/880_Dracula_Die_Auferstehung_2025.mp3
5 49 0.21% http://podcast.kinocast.net/
6 17 0.07% https://podcasts.apple.com/
7 10 0.04% www.google.com
8 9 0.04% https://plus.rtl.de/
9 9 0.04% https://podcast.kinocast.net/
10 8 0.03% http://51.195.127.14:80/
11 8 0.03% https://www.mixcloud.com/
12 7 0.03% https://www.google.com/
13 7 0.03% https://www.kinocast.net/podlove/file/3749/s/feed/c/kinocast/877_Ganzer_halber_Bruder_2025.mp3
14 5 0.02% https://podcast.kinocast.net/883_Tron_Ares_2025.mp3
15 5 0.02% https://podcast.kinocast.net/884_Black_Phone_2_2025.mp3
16 4 0.02% https://cdc.lizhi.fm/
17 4 0.02% https://music.youtube.com/
18 3 0.01% http://podcast.kinocast.net/robots.txt
19 3 0.01% https://www.kinocast.net/podlove/file/3748/s/feed/c/kinocast/876_Beule_zerlegt_die_Welt_GAMESCOM_2025.mp3
20 2 0.01% http://51.195.127.14:80
21 2 0.01% http://51.195.127.14:80/favicon.ico
22 2 0.01% http://podcast.kinocast.net/wordpress/
23 2 0.01% https://magentatv.web.now-plus-prod.aws-cbc.cloud/podcast/der-kinocast-mp3-feed-35kftm1en0b8z
24 2 0.01% https://podcast.kinocast.net
25 2 0.01% https://podcast.kinocast.net/882_Nur_fuer_einen_Tag_Partir_un_jour_2025.mp3
26 2 0.01% https://podcast.kinocast.net/the_assessment_gruesse_vom_mars_ep857.mp3
27 2 0.01% https://wordpress.org/
28 2 0.01% https://www.google.fr
29 2 0.01% https://www.kinocast.net/podlove/file/3751/s/feed/c/kinocast/879_The_Toxic_Avenger_KPop_Demon_Hunters.mp3
30 2 0.01% https://www.kinocast.net/podlove/file/3755/s/feed/c/kinocast/883_Tron_Ares_2025.mp3

Top 15 von 617 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1752 7.57% Podcasts/4025.140.1 CFNetwork/3860.100.1 Darwin/25.0.0
2 1131 4.89% Go-http-client/1.1
3 1110 4.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
4 750 3.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 685 2.96% stagefright/1.2 (Linux;Android 15)
6 605 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 469 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 403 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
9 394 1.70% stagefright/1.2 (Linux;Android 16)
10 388 1.68% Pocket Casts
11 381 1.65% stagefright/1.2 (Linux;Android 13)
12 334 1.44% PodcastAddict/v5 (+https://podcastaddict.com/; Android podcast app)
13 318 1.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
14 273 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 263 1.14% AntennaPod/3.9.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14895 64.38% 3419 55.93% 111956506 29.66% Unbekannte Adressen
2 4522 19.54% 4511 73.79% 184686502 48.92% Deutschland
3 1923 8.31% 878 14.36% 32025739 8.48% Firmen (com)
4 682 2.95% 305 4.99% 14205238 3.76% Netzwerke (net)
5 256 1.11% 254 4.16% 13379537 3.54% Oesterreich
6 228 0.99% 222 3.63% 12180367 3.23% Brasilien
7 190 0.82% 12 0.20% 1252 0.00% Organisationen (org)
8 159 0.69% 48 0.79% 1229218 0.33% Europäische Union
9 48 0.21% 1 0.02% 80202 0.02% Russische Foederation
10 40 0.17% 40 0.65% 1464366 0.39% Schweiz
11 25 0.11% 2 0.03% 365 0.00% Sankt Helena
12 20 0.09% 20 0.33% 1239882 0.33% Belgien
13 16 0.07% 12 0.20% 1571 0.00% Brit. Indischer Ozean
14 11 0.05% 11 0.18% 669290 0.18% Argentinien
15 11 0.05% 11 0.18% 115024 0.03% Frankreich
16 10 0.04% 10 0.16% 519597 0.14% Ekuador
17 9 0.04% 9 0.15% 0 0.00% Tschechien
18 9 0.04% 9 0.15% 335752 0.09% Polen
19 6 0.03% 6 0.10% 257751 0.07% Finnland
20 6 0.03% 6 0.10% 134503 0.04% Tuvalu
21 5 0.02% 5 0.08% 302975 0.08% Niederlande
22 5 0.02% 4 0.07% 216097 0.06% Uruguay
23 4 0.02% 3 0.05% 100 0.00% Anguilla
24 4 0.02% 3 0.05% 105088 0.03% Kanada
25 4 0.02% 4 0.07% 196368 0.05% Spanien
26 4 0.02% 4 0.07% 222648 0.06% Indien
27 4 0.02% 4 0.07% 285814 0.08% Mexiko
28 3 0.01% 3 0.05% 180272 0.05% Mikronesien
29 3 0.01% 3 0.05% 175181 0.05% Paraguay
30 3 0.01% 3 0.05% 173818 0.05% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23